Vous êtes ici › Accueil » Immobiliers » LOCAL D’ACTIVITES SEICHAMPS – 54.2407
CELLULE | SURFACE AU SOL | SURFACE MEZZANINE | SURFACE TOTALE | PRIX NET VENDEUR |
1 | 206,81 | 36,72 | 243,53 | 320.000 Euros |
2 | 212,54 | 37,91 | 250 | 310.000 Euros |
3 | 212,48 | 37,91 | 250 | 310.000 Euros |
4 | 212,49 | 37,91 | 250 | 310.000 Euros |
5 | 212,43 | 37,91 | 250 | 310.000 Euros |
6 | 212,62 | 37,91 | 250 | 310.000 Euros |
7 | 212,54 | 37,91 | 250 | 310.000 Euros |
8 | 212,54 | 37,88 | 250 | 310.000 Euros |
9 | 209,77 | 38,19 | 247,96 | 320.000 Euros |
DPE :
En cours de réalisation
GES :
En cours de réalisation