Vous êtes ici › CBRE Acte à Nancy » Immobiliers » LOCAL D’ACTIVITES SEICHAMPS – 54.2407
| CELLULE | SURFACE AU SOL | SURFACE MEZZANINE | PLACE DE PARKING | SURFACE TOTALE | PRIX NET VENDEUR |
| 2 | 217.65 | 39.48 | 4 | 257.13 | 330.000 Euros |
| 4 | 108.16 | 29.64 | 3 | 137.80 | 199.000 Euros |
| 5 | 97.35 | 27 | 2 | 124.35 | 180.000 Euros |
| 6 | 97.35 | 27 | 2 | 124.35 | 180.000 Euros |
| 7 | 97.71 | 27 | 2 | 127.71 | 180.000 Euros |
| 8 | 97,71 | 27 | 2 | 127,71 | 180.000 Euros |
| 9 | 108.48 | 29.64 | 3 | 138.12 | 199.000 Euros |
| 10 | 108.16 | 29.64 | 3 | 137.80 | 199.000 Euros |
| 11 | 217.65 | 39.48 | 4 | 257.13 | 330.000 Euros |
| 12 | 217.54 | 39.48 | 4 | 257.02 | 350.000 Euros |
DPE :
En cours de réalisation
GES :
En cours de réalisation