Vous êtes ici › CBRE Acte à Nancy » Immobiliers » LOCAL D’ACTIVITES LUDRES – 54.2897
Batiment - Lot | Surfaces SDP | RDC | R+1 | PARKINGS | PRIX Hors PK | PRIX PK | Prix/m² |
B1 | 194 m² | 142 m² | 52 m² | 3 | 298.760Euros | 2.500Euros | 1.540Euros |
B2 | 194 m² | 142 m² | 52 m² | 2 | 298.760Euros | 2.500Euros | 1.540Euros |
B3 | 194 m² | 142 m² | 52 m² | 3 | 298.760Euros | 2.500Euros | 1.540Euros |
B4 | 194 m² | 142 m² | 52 m² | 3 | 298.760Euros | 2.500Euros | 1.540Euros |
B5 | 194 m² | 142 m² | 52 m² | 2 | 298.760Euros | 2.500Euros | 1.540Euros |
B6 | 194 m² | 142 m² | 52 m² | 2 | 298.760Euros | 2.500Euros | 1.540Euros |
DPE :
En cours de réalisation
GES :
En cours de réalisation