Vous êtes ici › CBRE Acte à Nancy » Immobiliers » LOCAL D’ACTIVITES LUDRES – 54.2895
Batiment - Lot | Surfaces SDP | RDC | R+1 | PARKINGS | PRIX Hors PK | PRIX PK | Prix/m² |
A1 | 225 m² | 168 m² | 57 m² | 2 | 346.500Euros | 2.500Euros | 1.540Euros |
A2 | 225 m² | 168 m² | 57 m² | 3 | 346.500Euros | 2.500Euros | 1.540Euros |
A3 | 225 m² | 168 m² | 57 m² | 3 | 346.500Euros | 2.500Euros | 1.540Euros |
A4 | 225 m² | 168 m² | 57 m² | 2 | 346.500Euros | 2.500Euros | 1.540Euros |
A5 | 198 m² | 148 m² | 50 m² | 2 | 304.920Euros | 2.500Euros | 1.540Euros |
A6 | 303 m² | 228 m² | 75 m² | 2 | 448.440Euros | 2.500Euros | 1.480Euros |
A7 | 303 m² | 228 m² | 75 m² | 3 | 448.440Euros | 2.500Euros | 1.480Euros |
A8 | 303 m² | 228 m² | 75 m² | 3 | 448.440Euros | 2.500Euros | 1.480Euros |
A9 | 303 m² | 228 m² | 75 m² | 3 | 448.440Euros | 2.500Euros | 1.480Euros |
A10 | 267 m² | 201 m² | 66 m² | 3 | 411.180Euros | 2.500Euros | 1.540Euros |
TOTAL A | 2.577 m² | ||||||
B1 | 194 m² | 142 m² | 52 m² | 3 | 298.760Euros | 2.500Euros | 1.540Euros |
B2 | 194 m² | 142 m² | 52 m² | 2 | 298.760Euros | 2.500Euros | 1.540Euros |
B3 | 194 m² | 142 m² | 52 m² | 3 | 298.760Euros | 2.500Euros | 1.540Euros |
B4 | 194 m² | 142 m² | 52 m² | 3 | 298.760Euros | 2.500Euros | 1.540Euros |
B5 | 194 m² | 142 m² | 52 m² | 2 | 298.760Euros | 2.500Euros | 1.540Euros |
B6 | 194 m² | 142 m² | 52 m² | 2 | 298.760Euros | 2.500Euros | 1.540Euros |
TOTAL B | 1164 m² |
DPE :
En cours de réalisation
GES :
En cours de réalisation