Agence Nancy

LOCAL D’ACTIVITES LUDRES – 54.2895

- Vente
  • Lieux : LUDRES
  • Surface : 3741 m² divisibles à partir de 194 m²
  • Prix : Nous consulter
    Honoraires à la charge du vendeur.
  • Dispo : A CONVENIR
Contactez-nous à propos de ce bien

Descriptions

PRODUITS RARES A VENDRE LUDRES
A Ludres, à l'entrée du Dynapôle, proche des axes routiers un programme de locaux d'activités à construire proposant 16 céllules à vendre.
2 bâtiments de 2577 m² et 1164 m² divisibles.
Livraison brute fluides en attente.

Caractéristiques

Localisation & transport


A33 - A330
10 minutes de Nancy

Surfaces


Batiment - LotSurfaces SDP RDCR+1 PARKINGSPRIX Hors PKPRIX PKPrix/m²
A1225 m²168 m²57 m²2346.500Euros2.500Euros1.540Euros
A2225 m²168 m²57 m²3346.500Euros2.500Euros1.540Euros
A3225 m²168 m²57 m²3346.500Euros2.500Euros1.540Euros
A4225 m²168 m²57 m²2346.500Euros2.500Euros1.540Euros
A5198 m²148 m²50 m²2304.920Euros2.500Euros1.540Euros
A6303 m²228 m²75 m²2448.440Euros2.500Euros1.480Euros
A7303 m²228 m²75 m²3448.440Euros2.500Euros1.480Euros
A8303 m²228 m²75 m²3448.440Euros2.500Euros1.480Euros
A9303 m²228 m²75 m²3448.440Euros2.500Euros1.480Euros
A10267 m²201 m²66 m²3411.180Euros2.500Euros1.540Euros
TOTAL A 2.577 m²
B1194 m²142 m²52 m²3298.760Euros2.500Euros1.540Euros
B2194 m²142 m²52 m²2298.760Euros2.500Euros1.540Euros
B3194 m²142 m²52 m²3298.760Euros2.500Euros1.540Euros
B4194 m² 142 m²52 m²3298.760Euros2.500Euros1.540Euros
B5194 m²142 m²52 m²2298.760Euros2.500Euros1.540Euros
B6194 m² 142 m²52 m²2298.760Euros2.500Euros1.540Euros
TOTAL B 1164 m²

Détails tarifs

Prix parkings en sus : 2500Euros/place

Diagnostic énergétique

DPE :

En cours de réalisation

GES :

En cours de réalisation