Vous êtes ici › CBRE Acte à Nancy » Immobiliers » LOCAL D’ACTIVITES LUDRES – 54.2859
Lot | Etage | Surface | Parkings | Prix HT |
A01 | 0 | 290,10 m² | 3 | 416.940,00 Euros |
A02 | 0 | 283,60 m² | 3 | 407.840,00 Euros |
A03 | 0 | 284,20 m² | 3 | 408.680,00 Euros |
A11 | 1 | 180,70m² | 6 | 563.700,00 Euros |
A12 | 1 | 180,80 m² | 6 | 564.000,00 Euros |
A13 | 1 | 589,80 m² | 6 | 788.340,00 Euros |
A14 | 1 | 591,60 m² | 6 | 790.680,00 Euros |
DPE :
En cours de réalisation
GES :
En cours de réalisation
Notifications