Vous êtes ici › Accueil » Immobiliers » LOCAL COMMERCIAL NANCY – 54.2825
Etage | Surface Utile | |
sous-sol | 286,50 m² (caveaux et réserves) | |
rez-de-chaussée | 596,20 m² (magasin) | |
1er étage | 406 m² (magasin + appartement ) | |
2ème étage | 458,10 m² (magasin de vente +appartement) | |
3ème étage | 245,80 m² (locaux sociaux, sanitaires + logem | |
4ème étage | 188,70 m² (mansardes, locaux administratifs) |
DPE :
CLASSE E — 324 kWhep/m²/an
GES :
CLASSE D — 28 kgeqCO2/m²/an