Vous êtes ici › CBRE Acte à Nancy » Immobiliers » BUREAUX VANDOEUVRE LES NANCY – 54.2840
| Batiment - | Etage | Type | Surface | Loyer Annuel HT/HC | Montant des charges TF comprise |
| Parking intérieur | R-1 | Parking | 23 | 950Euros HT/place | |
| Parking extérieur | Parking | 37 | |||
| Bâtiment neuf Lot 1 et 2 | RDC | Bureaux | 460,94 m² | 71445,70Euros HT/HC | 16.593,84Euros HT |
| Bâtiment neuf Lot 3 et 4 | R+1 | Bureaux | 459,84 m² | 71275,20Euros HT/HC | 16.554,24Euros HT |
| Bâtiment neuf Lot 5 et 6 | R+2 | Bureaux | 460,91 m² | 71441,05Euros HT/HC | 16.592,76Euros HT |
| Bâtiment réhabilité lot 1002 1001 | RDC | Bureaux | 476,86 m² | 69144,70Euros HT/HC | 17.166,96Euros HT |
| Batiment réhabilité lot 1101 1104 | R+1 | Bureaux | 532,58 m² | 77224,10Euros HT/HC | 19.172,88Euros HT |
DPE :
En cours de réalisation
GES :
En cours de réalisation