Vous êtes ici › CBRE Acte à Nancy » Immobiliers » BUREAUX VANDOEUVRE LES NANCY – 54.2701
Batiment | Etage | Surface | Loyer an/m² HT HC | Loyer an HT/HC |
PRINCIPAL | RDC | 534 m² | 160Euros | 85.440,00Euros |
PRINCIPAL | R+1 | 98 m² | 160Euros | 15.680,00Euros |
PRINCIPAL | R+1 | 426 m² | 160Euros | 68.160,00Euros |
CUBE | SOUS-SOL | 275,22 m² | 55 Euros | 15.137,10Euros |
CUBE | RDC | 246,56 m | 160Euros | 39.449,60Euros |
CUBE | R+1 | 239,60 m² | 160Euros | 38.336,00Euros |
DPE :
CLASSE D — 322 kWhep/m²/an
GES :
CLASSE B — 11 kgeqCO2/m²/an