Vous êtes ici › Accueil » Immobiliers » BUREAUX VANDOEUVRE LES NANCY – 54.1612
N° | Etage | Surfaces | Loyer mensuel HT/CC | Provision mensuelle de charges locatives HT | TOTAL ANNUEL HT/CC | Disponibilité |
002 | RDC | 52.70 m² | 467.88 Euros | 143.76 Euros | 7.339,68Euros | Immédiate |
102 | 1er | 9,10 m² | 80.80 Euros | 24,82 Euros | 1.267,44Euros | Immédiate |
201 | 2ème | 52,40 m² | 465.22 Euros | 142.94 Euros | 7.297,92Euros | Immédiate |
301 | 3ème | 52,80 m² | 468,77 Euros | 144,03 Euros | 7.353,60Euros | Immédiate |
701 | 7ème | 52,80 m² | 468,77 Euros | 144,03 Euros | 7.353,60Euros | Immédiate |
802 | 8ème | 20.30 m² | 180.24 Euros | 55.38 Euros | 2.827,44 Euros | Immédiate |
DPE :
En cours de réalisation
GES :
En cours de réalisation