Vous êtes ici › CBRE Acte à Nancy » Immobiliers » BUREAUX VANDOEUVRE LES NANCY – 54.1612
N° | Etage | Surfaces | Loyer mensuel HT | Provision mensuelle de charges locatives HT | Loyer mensuel HT et CC | TOTAL ANNUEL HT et CC | Disponibilité |
301 | 3ème | 52,80 m² | 511,81 Euros | 130,82 Euros | 642,63 Euros | 7.711,56 Euros | Immédiate |
401 | 4ème | 52,80 m² | 511,81 Euros | 130,82 Euros | 642,63 Euros | 7.711,56 Euros | Immédiate |
701 | 7ème | 52,80 m² | 511,81 Euros | 130,82 Euros | 642,63 Euros | 7.711,56 Euros | Immédiate |
801 | 8ème | 52,80 m² | 511,81 Euros | 130,82 Euros | 642,63 Euros | 7.711,56 Euros | Immédiate |
802 | 9ème | 20,30 m² | 196,77 Euros | 50,30 Euros | 247,07 Euros | 2.964,84 Euros | Février 2025 |
901 | 9ème | 52,40 m² | 507,93 Euros | 129,83 Euros | 637,76 Euros | 7.653,12 Euros | Immédiate |
902 | 9ème | 20,5 m² | 198,71 Euros | 50,79 Euros | 249,50 Euros | 2.994,00 Euros | Immédiate |
903 | 9ème | 80,10 m² | 776,44 EurosEuros | 198,46 Euros | 974,90 Euros | 11.698,80 Euros | Immédiate |
DPE :
En cours de réalisation
GES :
En cours de réalisation