ETAGE | LOT | SURFACE UTILE PRIVATIVE en m² | PRIX DU LOT HT et HD | Classement | Disponibilité |
2 | 22 | 175.51 | 571.685,00 Euros | ERP | T1 2024 |
3 | 31 | 270.95 | 868.408,00 Euros | ERP | Réservé |
3 | 32 | 175.71 | 571.685,00 Euros | ERP | T1 2024 |
4 | 41 | 130.03 | 423.597,00 Euros | Code du travail | T1 2024 |
4 | 42 | 128.10 | 417.310,00 Euros | Code du travail | T1 2024 |
4 | 43 | 102.72 | 338.051,00 Euros | Code du travail | T1 2024 |
4 | 44 | 71.78 | 238.952,00 Euros | Code du travail | T1 2024 |
5 | 51 | 130.03 | 423.591,00 Euros | Code du travail | T1 2024 |
5 | 52 | 128.10 | 417.303,00 Euros | Code du travail | T1 2024 |
5 | 53 | 102.72 | 338.045,00 Euros | Code du travail | T1 2024 |
5 | 54 | 71.82 | 239.176,00 Euros | Code du travail | T1 2024 |
DPE :
En cours de réalisation
GES :
En cours de réalisation