Etage | Lot | SURFACE UTILE PRIVATIVE en m² | SURFACE UTILE QPPC en m² |
2 | 22 | 175.51 | 200.95 |
3 | 31 | 270.95 | 309.59 |
3 | 32 | 175.71 | 201.15 |
4 | 41 | 130.03 | 151.02 |
4 | 42 | 128.10 | 148.77 |
4 | 43 | 102.72 | 119.47 |
4 | 44 | 71.78 | 83.62 |
5 | 51 | 130.03 | 151.01 |
5 | 52 | 128.10 | 148.77 |
5 | 53 | 102.72 | 119.47 |
5 | 54 | 71.82 | 83.67 |
DPE :
En cours de réalisation
GES :
En cours de réalisation