LOT | SURFACE | LOYER MENSUEL HT | CHARGES /HT/AN / M2 | TF /HT / AN / M² | LOYER PAR PARKING /HT/MOIS |
503 | 23 | 208.44 | 35 | 8 | 60 |
505 | 32 | 286.56 | 35 | 8 | 60 |
506 | 24 | 219.51 | 35 | 8 | 60 |
509 | 19 | 174.78 | 35 | 8 | 60 |
510 | 97 | 877.40 | 35 | 8 | 60 |
513 | 31 | 275.22 | 35 | 8 | 60 |
PLATEAU PREMIER | 660 | 92.400 | 35 | 8 | 60 |
PLATEAU DEUXIEME | 335 | 46.900 | 35 | 8 | 60 |
DPE :
En cours de réalisation
GES :
En cours de réalisation