Vous êtes ici › CBRE Acte à Nancy » Immobiliers » BUREAUX FROUARD – 54.2324
| N° de lot | Niveau | Surface | Loyer HT/mois/HC | Charges HT/mois | Disponibilité |
| B4 | RDC | 36 m² | 339.27 Euros | 101.64 Euros | Immédiate |
| B6 | RDC | 13.50 m² | 127.23 Euros | 38.12 Euros | Immédiate |
| B1 | RDC | 18 m² | 169.64 Euros | 50.82 Euros | Immédiate |
| B11 | R+1 | 14 m² | 131.94 Euros | 39.53 Euros | Immédiate |
| B13 | R+1 | 36 m² | 339.27 Euros | 101.64 Euros | Immédiate |
| B14 | R+1 | 18 m² | 169.63 Euros | 50.82 Euros | Immédiate |
| B15 | R+1 | 18 m² | 169.63 Euros | 50.82 Euros | Immédiate |
| B20 | R+1 | 27 m² | 254.45 Euros | 76.23 Euros | Immédiate |
DPE :
En cours de réalisation
GES :
En cours de réalisation