Vous êtes ici › CBRE Acte à Nancy » Immobiliers » LOCAL D’ACTIVITES LUDRES – 54.2862
| Lot | Etage | Surface | Parkings | PRIX LOT Euros HT parkings compris |
| C01 | 0 | 199,60 m² | 3 | 325 395,55 Euros |
| C02 | 0 | 201,50 m² | 3 | 328 390,20 Euros |
| C03 | 0 | 201,50 m² | 3 | 328 390,20 Euros |
| C04 | 0 | 201,50 m² | 3 | 328 390,20 Euros |
| C05 | 0 | 201,50 m² | 3 | 328 390,20 Euros |
| C06 | 0 | 201,50 m² | 3 | 328 390,20 Euros |
| C07 | 0 | 199,60 m² | 3 | 325 395,55 Euros |
DPE :
En cours de réalisation
GES :
En cours de réalisation