Vous êtes ici › CBRE Acte à Nancy » Immobiliers » BUREAUX MAXEVILLE – 54.2709
Batiment - Lot | Etage | Surface | Loyer annuel | Parkings | Charges annuelles |
OCEANIS 4A ex restaurant CCS | RDC | 464 m² | 140,00Euros / m² | 8 places | 13,70 Euros HT / m² |
OCEANIS 4A ex CCS | R+1 | 464m² divisibles en 2 lots identiques | 140,00Euros/m² | 8 places | 13,70 Euros HT/m² |
OCEANIS 4A ex CCS | R+2 | 464 m² divisibles en 2 lots identiques | 140,00Euros / m² | 8 places | 13,70Euros HT / m² |
OCEANIS 4 B ex CIC | RDC | 464 m² divisibles en 2 lots identiques | 140,00Euros / m² | 8 places | 13,70 Euros HT / m² |
OCEANIS 4B | R+2 | 464 m² divisibles en 2 lots identiques | 140,00Euros / m² | 8 places | 13,70 Euros HT / m² |
DPE :
CLASSE A — 46 kWhep/m²/an
GES :
CLASSE A — 2 kgeqCO2/m²/an